| Beschreibung: | Unternehmensziele und Kennzahlen (EBC*L) |
| Dauer: | 160 Ausbildungsstunden |
| Individueller Einstieg: | ja |
| Bildungsgutschein: | zugelassen |
| Veranstaltungsnummer: | K-237 |
| Zulassungsnummer: | DQS/004525/AZWV MASS/2007-01-08 |
| Abschluss: | Trägerinternes Zertifikat |
| Inhalte: | Wirtschaftlichkeit
Eigenkapitalrentabilität
Gesamtkapitalrentabilität/Return of Investment (ROI)
Liquidität
Eigenkapitalquote
Cash Flow
Produktivität
Umsatzrentabilität
|
| Förderung: | Förderung über Bildungsgutschein möglich. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Arbeitsberater in Verbindung. |
| Ansprechpartner: | Kursinfo-Hotline
Fon: 0800 / 7050000
E-Mail: kursinfo@ibb.com
|