| Beschreibung: | Bildungsbaustein QM 5: Statistische Methoden und ihre Anwendung im Qualitätsmanagement-Bereich |
| Dauer: | 40 Ausbildungsstunden |
| Individueller Einstieg: | ja |
| Bildungsgutschein: | zugelassen |
| Veranstaltungsnummer: | Q-146 |
| Zulassungsnummer: | DQS/004525/AZWV MASS/2006-01-09 |
| Abschluss: | Trägerinternes Zertifikat |
| Inhalte: | Vorstellung der gängigen statistischen Methoden
Prozessüberwachung
Kennzahlen
Statistische Prozesskontrolle
Basisdaten zur Erkennung von Schwachstellen
Statistische Prozesskontrolle und Qualitätsregelkartentechnik
Prüfmittel
Prüfmittelüberwachung |
| Förderung: | Förderung über Bildungsgutschein möglich. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Arbeitsberater in Verbindung. |
| Ansprechpartner: | Kursinfo-Hotline
Fon: 0800 / 7050000
E-Mail: kursinfo@ibb.com
|